Orders from 120 EUR Free delivery from 250 EUR Ready for pickup dead drop: collect in 5 min

Cannabinoids (Indazole carboxamides)

Cannabinoids (Indazole carboxamides) is a group of compounds that share a chemical scaffold. In RC Narkotikai, product sheets list form, quantity, and documentation.

ADB-PINACA, mokomoji molekulinės struktūros iliustracija

ADB-PINACA

4.8 (13)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 90.00 EUR 9.00 EUR / 1 g
  • 25 g 195.00 EUR 7.80 EUR / 1 g
  • 100 g 660.00 EUR 6.60 EUR / 1 g
  • 1000 g 5375.00 EUR 5.38 EUR / 1 g
ADB-FUBINACA, mokomoji molekulinės struktūros iliustracija

ADB-FUBINACA

4.8 (13)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 95.00 EUR 9.50 EUR / 1 g
  • 25 g 210.00 EUR 8.40 EUR / 1 g
  • 100 g 705.00 EUR 7.05 EUR / 1 g
  • 1000 g 5595.00 EUR 5.60 EUR / 1 g
ADB-BUTINACA, mokomoji molekulinės struktūros iliustracija

ADB-BUTINACA

4.8 (13)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 95.00 EUR 9.50 EUR / 1 g
  • 25 g 210.00 EUR 8.40 EUR / 1 g
  • 100 g 695.00 EUR 6.95 EUR / 1 g
  • 1000 g 5530.00 EUR 5.53 EUR / 1 g
5F-MDMB-PINACA 5F-ADB, mokomoji molekulinės struktūros iliustracija

5F-MDMB-PINACA 5F-ADB

4.8 (13)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 90.00 EUR 9.00 EUR / 1 g
  • 25 g 200.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 100 g 670.00 EUR 6.70 EUR / 1 g
  • 1000 g 5505.00 EUR 5.50 EUR / 1 g
4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA, mokomoji molekulinės struktūros iliustracija

4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA

4.8 (13)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 90.00 EUR 9.00 EUR / 1 g
  • 25 g 205.00 EUR 8.20 EUR / 1 g
  • 100 g 685.00 EUR 6.85 EUR / 1 g
  • 1000 g 5415.00 EUR 5.42 EUR / 1 g